Kohoutková voda | Fitvoda | |
---|---|---|
pH | neřízené, kyselé/neutrální/slabě zásadité | volitelné, slabě až silně zásadité |
ORP | kladné ( až +500 mV) | záporné ( až -920 mV) |
Obsah vodíku | 0 | až 1,6 ppm |
Shluky molekul vody | velké, pro tělo obtížně vstřebatelné | menší, pro tělo lépe vstřebatelné |
Senzorické vlastnosti (chuť, pach, vzhled) | kovová chuť, chlorový pach | vždy výborné |
Odstranění kontaminantů | ||
Vedlejší produkty chlorace | ✘ | ✔ |
Těžké kovy | ✘ | ✔ |
Zbytky léčiv | ✘ | ✔ |
Těkavé organické sloučeniny | ✘ | ✔ |
Hormony | ✘ | ✔ |
Průmyslové chemikálie | ✘ | ✔ |
BPA (bisfenol A) | ✘ | ✔ |
Chcete se začíst více?
* Hodnoty pH, ORP a vodíku závisí na kvalitě Vaší kohoutkové vody. Výsledky se můžou lišit v závislosti na koncentraci minerálů ve vodě, tvrdosti zdrojové vody, původní hodnoty pH vody a rychlosti průtoku vody.